F
Fozziebaer
Threadstarter
- Dabei seit
- 11.11.2010
- Beiträge
- 12
- Alter
- 51
Hallo,
ich brauche dringend Hilfe. Habe mir mit meinen Notebook einen Virus eingefangen und musste eine Neuinstallation machen. Das Notebook habe ich vor einen Jahr Geschenkt bekommen leider ohne Treiber CD. Habe fast alle Treiber soweit aus dem Netz gezogen. Nur leider sagt mir der Gerätemanager das keine Treiber für den Netzwerkcontroler da sind.
Habe ein Yakumo Q7M Mobilium III yw (Model 8089c) Leider kann ich die seriennummer nicht mehr lesen.
Da Yakumo Pleite ist bitten sie keinen Suport/Service mehr an.
Habe mal Everest laufen lassen für mehr Infos.
Hoffe das mir hier jemand helfen kann für den Netzwerkcontroler einen Treiber zufinden.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100/de
Benchmark Modul 2.5.292.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer LUCKY-NOTEBOOK (Lucky)
Ersteller Lucky
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Datum 2010-11-11
Zeit 09:31
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) (Mobile)
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername LUCKY-NOTEBOOK (Lucky)
Benutzername Lucky
Domainanmeldung LUCKY-NOTEBOOK
Datum / Uhrzeit 2010-11-11 / 09:31
Motherboard:
CPU Typ Mobile Intel Celeron M 320, 1290 MHz (13 x 99)
Motherboard Name MTC Montara-GML
Motherboard Chipsatz Intel Montara-GML i852GM(V)
Arbeitsspeicher 736 MB (PC2700 DDR SDRAM)
DIMM1: Siemens SDN03264A1B71MT-60 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Transcend TS64MSD64V3J 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Typ Insyde (07/14/04)
Anzeige:
Grafikkarte Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 MB)
Grafikkarte Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 MB)
3D-Beschleuniger Intel Extreme Graphics 2
Monitor Digital Flat Panel (1024x768) (12003)
Multimedia:
Soundkarte Realtek ALC101 @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA
Festplatte SAMSUNG HD400LD USB Device (400 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte WDC WD2500BEVE-00WZT0 (232 GB, IDE)
Optisches Laufwerk Slimtype DVDRW SOSW-852S (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 232.9 GB (224.9 GB frei)
E: (NTFS) 372.6 GB (283.8 GB frei)
Speicherkapazität 605.5 GB (508.7 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Maus Synaptics PS/2 Port TouchPad
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.2.103
Primäre MAC-Adresse 00-40-D0-61-AE-57
Netzwerkkarte VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter (192.168.2.103)
Modem Smart Link 56K Modem
Peripheriegeräte:
USB1 Controller Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
USB2 Controller Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
Akku Microsoft-Netzteil
DMI:
DMI BIOS Anbieter Insyde Software Corporation
DMI BIOS Version R1.00
DMI Systemhersteller MTC
DMI Systemprodukt Montara-GML
DMI Systemversion FAB-2
DMI Systemseriennummer 12345678
DMI System UUID 55555555-55555555-55555555-55555555
DMI Motherboardhersteller MTC
DMI Motherboardprodukt Montara-GML
DMI Motherboardversion FAB-2
DMI Motherboardseriennummer 12345678
DMI Gehäusehersteller MTC
DMI Gehäuseversion A1
DMI Gehäuseseriennummer 12345678
DMI Gehäusekennzeichnung 12345678
DMI Gehäusetyp Portable
--------[ Computername ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Computerbeschreibung Logisch Lucky
NetBIOS Name Logisch LUCKY-NOTEBOOK
DNS Host Name Logisch lucky-notebook
DNS Domain Name Logisch
Bestätigter DNS Name Logisch lucky-notebook
NetBIOS Name Physikalisch LUCKY-NOTEBOOK
DNS Host Name Physikalisch lucky-notebook
DNS Domain Name Physikalisch
Bestätigter DNS Name Physikalisch lucky-notebook
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Insyde Software Corporation
Version R1.00
Freigabedatum 07/14/2004
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD, Smart Battery
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen PCI, PCMCIA, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller MTC
Produkt Montara-GML
Version FAB-2
Seriennummer 12345678
Eindeutige Universal-ID 55555555-55555555-55555555-55555555
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MTC
Produkt Montara-GML
Version FAB-2
Seriennummer 12345678
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Hersteller MTC
Version A1
Seriennummer 12345678
Etikett 12345678
Gehäusetyp Portable
Boot-Up Status Sicher
Netzteilstatus Sicher
Temperaturstatus Sicher
Sicherheitsstatus Keine
[ Prozessoren / Pentium 4 ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller GenuineIntel
Version Pentium 4
Externer Takt 133 MHz
Maximaler Takt 1300 MHz
Aktueller Takt 1300 MHz
Typ Central Processor
Spannung 2.9 V
Status Aktiviert
Aufrüstung Keine
Sockelbezeichnung mPGA478
[ Cache / L1 Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 32 KB
Installierte Größe 32 KB
Unterstützter SRAM Typ Burst, Pipeline Burst
Aktueller SRAM Typ Burst, Pipeline Burst
Fehlerkorrektur Keine
Sockelbezeichnung L1 Cache
[ Cache / L2 Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Extern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 512 KB
Installierte Größe 512 KB
Unterstützter SRAM Typ Burst, Pipeline Burst
Aktueller SRAM Typ Burst, Pipeline Burst
Fehlerkorrektur Keine
Sockelbezeichnung L2 Cache
[ Speichergeräte / DRAM Slot 0 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ DRAM
Details EDO
Größe 256 MB
Geschwindigkeit 4 MHz
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DRAM Slot 0
Bankort Banks 0/1
[ Speichergeräte / DRAM Slot 1 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ DRAM
Details EDO
Größe 512 MB
Geschwindigkeit 4 MHz
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DRAM Slot 1
Bankort Banks 2/3
[ Steckplätze / ISA Slot ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung ISA Slot
Typ ISA
Status Frei
Datenbusbreite 16-bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI Slot ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI Slot
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32-bit
Länge Lang
[ Anschlüsse / J8 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern Kbd Connector
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern J8
Anschlusstyp extern PS/2
[ Anschlüsse / J9 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Mouse Port
Bezeichnung intern Mouse Conn.
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern J9
Anschlusstyp extern PS/2
[ Anschlüsse / J12 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Bezeichnung intern USB Conn.
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern J12
[ Anschlüsse / J6 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern Dock Conn.
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern J6
[ Anschlüsse / J7 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern VGA Conn.
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern J7
[ Anschlüsse / J35 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern DC Input
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern J35
[ Anschlüsse / J26 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart CardBus
Bezeichnung intern CardBus Conn.
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern J26
[ On-Board Komponenten / CardBus Bridge ]
On-Board Geräteeigenschaften:
Beschreibung CardBus Bridge
Status Deaktiviert
[ On-Board Komponenten / IDE Controller ]
On-Board Geräteeigenschaften:
Beschreibung IDE Controller
Status Deaktiviert
[ On-Board Komponenten / VGA ]
On-Board Geräteeigenschaften:
Beschreibung VGA
Typ Video
Status Deaktiviert
[ Verschiedenes ]
Verschiedenes:
OEM String Insyde Software SM-BIOS For Whitney
System Configuration Option Insyde Software SM-BIOS For Whitney
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile Intel Celeron M 320
CPU Bezeichnung Banias-512
CPU stepping B1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) M processor 1300MHz
CPUID Revision 00000695h
CPU VID 1.3560 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1290.2 MHz (Original: 1300 MHz)
CPU Multiplikator 13x
CPU FSB 99.2 MHz (Original: 100 MHz)
Speicherbus 132.3 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 4:3
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name MTC Montara-GML
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Montara-GML i852GM(V)
Speicher Timings 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Siemens SDN03264A1B71MT-60 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Transcend TS64MSD64V3J 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 07/14/04
Datum Video BIOS 10/06/03
DMI BIOS Version R1.00
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2]
GPU Codename Montara-GM (Integrated 8086 / 3582, Rev 02)
--------[ Energieverwaltung ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Energieverwaltungs Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus 100 % (Oberer Wert)
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
Akkueigenschaften:
Gerätename Internal Battery
Hersteller Generic H8 Charger
Eindeutige ID Generic H8 Charger Internal Battery
Batterie Typ Wiederaufladbar Li-Ion
Geplante Kapazität 44400 mWh
Vollaufgeladene Kapazität 11 mWh
Momentane Kapazität 22 mWh (100 %)
Spannung 7973 mV
Verschleißlevel 99 %
Leistungsstand Netzanschluss
--------[ Tragbarer Computer ]------------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Nein (Mobile Intel Celeron M 320)
Chipsatz: Intel i855GM/PM Ja (Intel Montara-GML i852GM(V))
WLAN: Intel PRO/Wireless Nein
System: Centrino übereinstimmend Nein
Centrino (Sonoma) Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Pentium M (Dothan) Nein (Mobile Intel Celeron M 320)
Chipsatz: Intel i915GM/PM Nein (Intel Montara-GML i852GM(V))
WLAN: Intel PRO/Wireless Nein
System: Centrino übereinstimmend Nein
Centrino (Napa) Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Nein (Mobile Intel Celeron M 320)
Chipsatz: Intel i945GM/PM Nein (Intel Montara-GML i852GM(V))
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Nein
System: Centrino übereinstimmend Nein
Centrino (Santa Rosa) Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Nein (Mobile Intel Celeron M 320)
Chipsatz: Intel GM965/PM965 Nein (Intel Montara-GML i852GM(V))
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Nein
System: Centrino übereinstimmend Nein
Centrino (Montevina) Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Core 2 (Penryn) Nein (Mobile Intel Celeron M 320)
Chipsatz: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Nein (Intel Montara-GML i852GM(V))
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Nein
System: Centrino übereinstimmend Nein
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp CPU, HDD
Temperaturen:
WDC WD2500BEVE-00WZT0 41 °C (106 °F)
SAMSUNG HD400LD 39 °C (102 °F)
Spannungswerte:
CPU Kern 1.36 V
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Host-Hub Interface Bridge [A-2]
Offset 000: 86 80 80 35 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 10 89 80
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 09 00 05 E1 AE 00 00 00 00 00 C1 FE 02 28 00 0E
Offset 050: 00 01 54 00 00 00 00 00 00 10 11 11 33 00 33 13
Offset 060: 0A 38 00 02 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 09 00 00 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 02 00 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 F0 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 09 01 00 00
B00 D00 F01: Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Main Memory and I/O Control [A-2]
Offset 000: 86 80 84 35 06 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 10 89 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 08 08 18 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 72 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 25 44 00 2A 00 00 00 00 28 04 F1 10 00 00 00 00
Offset 070: 71 99 00 20 01 00 00 00 74 E9 1F 00 00 00 00 00
Offset 080: 31 00 AF 00 3C 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 19 14 10 00 20 21
Offset 0A0: FF A2 0A 30 00 80 03 24 74 DB 83 01 00 00 00 00
Offset 0B0: 90 C5 C2 02 00 00 00 00 7E 63 C6 00 DA B5 ED 07
Offset 0C0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F03: Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Configuration Process [A-2]
Offset 000: 86 80 85 35 06 00 80 00 02 00 80 08 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 10 89 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 04 04 00 00 00 00 11 11 3C 50 5A 07 4D 59 07 4E
Offset 050: 5A 07 00 00 00 00 00 00 01 08 39 2D 42 47 03 0F
Offset 060: 00 00 00 00 03 00 00 00 04 04 00 00 33 35 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 04 04 41 27 E7 C7 0F 49 2C 0A 84 02
Offset 080: FF 1F 00 00 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 03 18 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 80 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 21 02 00 00 00 00 08 C3 00 FF 25 00 00 00
Offset 0E0: 28 05 32 00 98 00 B2 00 00 00 00 00 00 04 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 82 35 07 00 90 00 02 00 00 03 00 00 80 00
Offset 010: 08 00 00 B0 00 00 00 F0 01 E0 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 10 89 80
Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 09 00 05 E1 AE 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 01 54 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: FF A2 0A 30 00 80 03 24 C0 DB 83 01 00 00 00 00
Offset 0B0: F0 C9 C2 02 00 00 00 00 8E 65 C6 00 BA E3 ED 07
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 21 02 00 00 00 00 08 C3 00 FF 25 00 00 00
Offset 0E0: 28 05 32 00 98 00 B2 00 00 00 00 00 00 04 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 B3 F6 00 00 00 00
B00 D02 F01: Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 82 35 07 00 90 00 02 00 80 03 00 00 80 00
Offset 010: 08 00 00 E8 00 00 B0 FA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 10 89 80
Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 09 00 05 E1 AE 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 01 54 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: FF A2 0A 30 00 80 03 24 C4 DB 83 01 00 00 00 00
Offset 0B0: 70 CB C2 02 00 00 00 00 E6 65 C6 00 C2 F2 ED 07
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 21 02 00 00 00 00 08 C3 00 FF 25 00 00 00
Offset 0E0: 28 05 32 00 98 00 B2 00 00 00 00 00 00 04 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 B3 F6 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
Offset 000: 86 80 C2 24 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 10 89 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
Offset 000: 86 80 C4 24 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 10 89 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
Offset 000: 86 80 CD 24 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 F0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 10 89 80
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801DBM I/O Controller Hub 4 (ICH4-M) [B-1]
Offset 000: 86 80 48 24 07 01 80 80 83 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 C0 D0 80 22
Offset 020: 00 E0 F0 EF 00 A0 F0 AF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 08
Offset 040: 02 28 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 50 2E
B00 D1F F00: Intel 82801DBM ICH4-M - LPC Bridge [B-1]
Offset 000: 86 80 CC 24 0F 00 80 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 13 00 00 10 00 00 00
Offset 060: 0A 0A 80 0B D0 00 00 00 0B 80 80 0B 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: A8 02 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 06 20 00 00 02 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 10 00 00 80 00 00 08 1C 33 22 11 00 00 00 67 45
