----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2016/06/27 17:58:17
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- M4-CT128M4SSD1 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ST2000DM001-9YN164 ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device
+ ATA Channel 3 (3) [ATA]
- PLEXTOR DVDR PX-891SA ATA Device
+ Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
+ ATA Channel 5 (5)
- ST1000DM005 HD103SJ ATA Device
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) M4-CT128M4SSD1 : 128,0 GB [0/X/X, pd1] - mi
(2) ST2000DM001-9YN164 : 2000,3 GB [1/X/X, pd1] - st
(3) WDC WD20EARS-00MVWB0 : 2000,3 GB [2/X/X, pd1] - wd
(4) ST1000DM005 HD103SJ : 1000,2 GB [3/X/X, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) M4-CT128M4SSD1
----------------------------------------------------------------------------
Model : M4-CT128M4SSD1
Firmware : 070H
Serial Number : 0000000012020330832A
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/----)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6012 Std.
Power On Count : 1504 mal
Wear Level Count : 47
Temperature : Unbekannt
Health Status : Gut (99 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren
09 100 100 __1 00000000177C Betriebsstunden
0C 100 100 __1 0000000005E0 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
AA 100 100 _10 000000000000 Reserved Block Count
AB 100 100 __1 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __1 000000000000 Löschfehler
AD _99 _99 _10 00000000002F Average Block-Erase Count
AE 100 100 __1 000000000015 Anz. unerwarteter Spannungsabfälle
B5 100 100 __1 08DD020A06D2 Anzahl unausgerichteter Zugriffe
B7 100 100 __1 000000000000 Verlangsamung der SATA-Schnittstelle
B8 100 100 _50 000000000000 Anzahl der Fehlerkorrekturen
BB 100 100 __1 000000000000 Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
BC 100 100 __1 000000000000 Command Timeout Count
BD 100 100 __1 000000000051 Produktionsbedingte fehlerhafte Blöcke
C2 100 100 __0 000000000000 Gehäusetemperatur
C3 100 100 __1 000000000000 Gesamte Korrekturen von ECC
C4 100 100 __1 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __1 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __1 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler nach Smart Offline Scan
C7 100 100 __1 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
CA _99 _99 __1 000000000001 Percent Lifetime Used
CE 100 100 __1 000000000000 Schreibfehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3030 3030 3030 3132 3032 3033 3330 3833 3241
020: 0000 0000 0000 3037 3048 2020 2020 4D34 2D43 5431
030: 3238 4D34 5353 4431 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 150E 0006 004C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 0330 832A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3037
130: 3048 2E30 372E 3030 0000 0000 0000 3130 3534 2020
140: 2020 3341 4C37 3130 3439 2020 2020 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A0A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 7C
020: 17 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 E0 05 00 00 00
030: 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 33 00 63 63 2F 00 00 00 00
060: 00 00 AE 32 00 64 64 15 00 00 00 00 00 00 B5 22
070: 00 64 64 D2 06 0A 02 DD 08 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 0E 00 64 64 51
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 18
100: 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 53 02 00 7B
170: 03 00 01 00 02 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 01
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 01 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 01
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 01
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 01 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 01 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST2000DM001-9YN164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-9YN164
Firmware : CC4B
Serial Number : Z1E0X01L
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/----)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 5013 Std.
Power On Count : 1504 mal
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000B668B58 Lesefehlerrate ↓
03 _95 _94 __0 000000000000 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _97 _97 _20 000000000EDA Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 100 100 _36 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 _71 _60 _30 000000DCFCB8 Anz. Suchfehler
09 _95 _95 __0 000000001395 Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0C _99 _99 _20 0000000005E0 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler ↓
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler ↓
BC 100 _99 __0 000200020002 Befehlszeitüberschreitung ↓
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge ↓
BE _71 _50 _45 00001D16001D Luftstromtemperatur ↓
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sensor-Fehlerrate ↓
C0 100 100 __0 00000000002E Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 _87 _87 __0 000000006919 Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 _29 _50 __0 000F0000001D Temperatur ↓
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
F0 100 253 __0 10F900000639 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 76E6F950B86E LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 46CAAB2A169C LBA gelesen (gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4530 5830 314C
020: 0000 0000 0004 4343 3442 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3959 4E31 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 207F 006B
090: 006B 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4D9B 7D69 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 89E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 29A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 63 58 8B 66 0B 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 DA
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 47 3C B8 FC DC 00 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F 95 13 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 E0 05 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 02 00 02
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 47 32 1D 00 16 1D 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 2E 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 57 57 19 69 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1D 32 1D 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 39 06 00 00 F9 10 10 F1 00 00 64 FD 6E
110: B8 50 F9 E6 76 00 F2 00 00 64 FD 9C 16 2A AB CA
120: 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 DE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 A5 18 00 00 03 06 05 05 06 05 06 05
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 BC 48 CE 7D 10 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 7C 0F 6E B8 50 F9 E6 76 00 00
1C0: 9C 16 2A AB CA 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 11 00 00 00 00 EA 00 00 00 32 00 17 00
1E0: 00 00 00 00 18 15 00 00 05 00 00 00 00 00 00 17
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3
----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD20EARS-00MVWB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD20EARS-00MVWB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WMAZA1591189
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/----)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7365 Std.
Power On Count : 2028 mal
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
Drive Letter : E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 197 197 _51 000000000B0A Lesefehlerrate ↓
03 207 169 _21 000000001221 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _94 _94 __0 0000000017F4 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 200 200 __0 000000000000 Anz. Suchfehler
09 _90 _90 __0 000000001CC5 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0B 100 100 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓
0C _98 _98 __0 0000000007EC Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000032 Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 179 179 __0 00000000FE14 Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 123 109 __0 00000000001B Temperatur ↓
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 200 200 __0 0000000000C6 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 200 200 __0 000000000068 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 __1 __0 000000017046 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
C8 199 199 __0 0000000001A6 Schreibfehlerrate ↓
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 415A 4131 3539 3131 3839
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744
030: 3230 4541 5253 2D30 304D 5657 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 00B9
090: 00B9 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE6
110: AB31 2B4D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8BA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C5 C5 0A 0B 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 CF A9 21 12 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E F4
020: 17 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5A 5A C5 1C 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 EC 07 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 32 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 B3 B3 14
080: FE 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 6D 1B 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 C6 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 68
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 01 46 70 01 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C7 C7 A6 01 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 08 8E 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 5F 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C5 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 04 01 01 5E
0B0: 02 02 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C7 C8 C8 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
