
Mike
i7-6700HQ
Threadstarter
1 2143 46.20% Netscape
2 1060 22.85% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 890 19.19% MSIE
4 237 5.11% ilial/Nutch-0.9 (Ilial, Inc. is a Los Angeles based Internet
5 52 1.12% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 46 0.99% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
7 33 0.71% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
8 16 0.34% LinkWalker/2.0
9 14 0.30% Sensis Web Crawler (search_comments\\at\\sensis\\dot\\com\\do
10 12 0.26% ia_archiver
11 11 0.24% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2
12 9 0.19% Nokia6682/2.0 (3.01.1) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MID
13 7 0.15% BlackBerry7130/4.1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
14 7 0.15% Scooter/3.3
15 6 0.13% Opera/7.10 (UNIX; U) [en]
16 4 0.09% CazoodleBot/Nutch-0.9-dev (CazoodleBot Crawler; http://www.ca
17 4 0.09% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
18 4 0.09% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; de)
19 4 0.09% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; de)
20 4 0.09% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; pt-br)
21 3 0.06% 1ppdfwcacchds1gprqbbvtyxsy
22 3 0.06% Microsoft URL Control - 6.00.8862
23 3 0.06% ilijmvrsmdnpwyOuerhhhwdlvkjshlnnjeob
24 2 0.04% Gigabot/2.0att
25 2 0.04% Java 1.1
26 2 0.04% MQBOT/Nutch-0.9-dev (MQBOT Nutch Crawler; http://vwbot.cs.uiu
27 2 0.04% Opera/8.50 (Windows NT 5.1; U; de)
28 2 0.04% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetche
29 2 0.04% XMPlay/3.4.1
30 2 0.04% imcjwu7ttObxbdoiie wnirmssoop
31 2 0.04% nhtkxefbixaobfkiopjymue9i
32 2 0.04% wmpaeutqloqprmgBlcba
33 1 0.02% 3qyymwhelhjj sf3hlnnerhbiijdl k yhfs
34 1 0.02% 9Nggwmwwlnooogvwjuql
35 1 0.02% Jstmjula rwiqwt8qairJ
36 1 0.02% Opera/8.53 (Windows NT 5.1; U; de)
37 1 0.02% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
38 1 0.02% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; fi)
39 1 0.02% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; en)
40 1 0.02% bsrTwevmasqqtviyblenl
41 1 0.02% c 6fof6nydkdgeenihutijqnnpritofvcbmv
42 1 0.02% ejsCkb7upsfvlm CrabsaCkep kfpflfh v
43 1 0.02% fdsdelnvxqte4nyetjlsyavxnfwjG
44 1 0.02% fvdkfyqh7y Fgasdhbmnd
45 1 0.02% ha3xnxpnsFteqFvcwcdwwddoaovqy
46 1 0.02% hvwa9skgxewsbiwnhbxbahgkl9weiHbp
47 1 0.02% hwkb4vvfpoegpiqourel
48 1 0.02% iohngrossghrkoh hdknwoqls8 kdtubx8
49 1 0.02% kbrkbqifo wqfdrovevjy x
50 1 0.02% mjrofqHsrwmrywftjHesb3
51 1 0.02% n9wwjrvqiiqkxemxcknnjqydenpvqwqn d
52 1 0.02% ncpjcne cbdwyfpujtuybjk
53 1 0.02% neucaencvn6oYukkicvpp
54 1 0.02% pcqffrsixrong9dcgifnbnBrdxfp
55 1 0.02% r6tu6nt hcprmjkxhp6fco
56 1 0.02% rfepqyibnraqddqhts Hf jjivu e nh
57 1 0.02% s4fnciqjRviq bfabanv
58 1 0.02% sne8vmnidifphwunvqmFfmjgFo fvedfbh
59 1 0.02% taPwPkpjkvulndrdvdsv
60 1 0.02% takisxlexuwuhwbetytNyiaa
61 1 0.02% yekrnfdiokqndt6wmhqamrnjIfrdgpnmoqu
62 1 0.02% yntFpsbwhqr9vnk9vpe9edt9rxerri9cvbv
63 1 0.02% yqMs3gpnuvotw3nvsvuojwypMlMt