CSV Datei und EXCEL 2003

Diskutiere CSV Datei und EXCEL 2003 im Office Produkte Forum im Bereich Software Forum; Guten Tag, es wird von einer Zentralen Leittechnik eine Aufzeichnung über Wasserentnahme in eine CSV Datei ausgelagert und sollte in eine EXCEL...
  • CSV Datei und EXCEL 2003 Beitrag #1
M

maca

Threadstarter
Dabei seit
28.05.2007
Beiträge
16
Ort
Österreich Oberösterreich Sierning
Guten Tag,

es wird von einer Zentralen Leittechnik eine Aufzeichnung über Wasserentnahme in eine CSV Datei ausgelagert und sollte in eine EXCEL Datei eingelesen werden.

Das Problem:
Excel ( Version 2003) interpretiert einige Daten die die Wassertemperatur darstellen sollte als Datum und ich finde keine Funktion das zu ändern.
Unter EXCEL 97 hatte man bei Import die Formate noch einstellen können.
Wenn es jemand interessiert dann kann ich Ihm auch diese Datei mailen.
Ich habe alles probiert was an Formatierung im Excel vorhanden ist und weiß jetzt nicht mehr weiter.
Danke Marcela

Datum m³ m³ Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur Abgeschaltet Abgeschaltet
01.05.2007 00:00 863 9430 15.0 15.Mär 27.Mai 28.Aug 0 -50.0
01.05.2007 12:00 148 1611 16.Jun 16.Sep 25.Feb 26.Jän 0 -50.0
02.05.2007 00:00 559 6082 15.Apr 15.Aug 26.0 26.Sep 0 -50.0
02.05.2007 12:00 426 4661 13.Jun 14.Feb 26.Jän 27.0 0 -50.0
03.05.2007 00:00 1263 13916 14.Jul 15.0 27.Aug 28.Feb 0 -50.0
03.05.2007 12:00 388 4277 13.Jän 13.Jul 27.0 27.Jun 0 -50.0
04.05.2007 00:00 1977 21895 14.0 14.Apr 28.Jul 29.Mai 0 -50.0
04.05.2007 12:00 726 8612 12.Mai 12.Feb 28.Feb 28.Sep 0 -50.0
05.05.2007 00:00 3510 39772 13.Sep 14.Feb 29.Aug 30.0 0 -50.0
05.05.2007 12:00 343 3812 12.Mär 12.Apr 26.Jun 27.Mai 0 -50.0
06.05.2007 00:00 2145 23917 14.Mai 14.Aug 27.Mai 28.Apr 0 -50.0
06.05.2007 12:00 24 239 18.0 18.Aug 25.Jun 26.Jän 0 -50.0
07.05.2007 00:00 46 493 19.Mai 20.Jän 25.0 25.Sep 0 -50.0
07.05.2007 12:00 2462 28937 11.Sep 12.Jän 15.Mai 14.Mai 0 -50.0
08.05.2007 00:00 15690 158133 12.0 12.Jän 14.Jän 13.Feb 0 -50.0
08.05.2007 12:00 9648 142855 12.Feb 12.Mär 14.Mär 13.Aug 0 -50.0
09.05.2007 00:00 18265 252330 12.Apr 12.Feb 14.Feb 15.Jän 0 -50.0
09.05.2007 12:00 6425 74719 12.Feb 12.Mär 14.Feb 19.0 0 -50.0
10.05.2007 00:00 20129 109200 12.Mär 12.Aug 14.Feb 13.Feb 0 -50.0
10.05.2007 12:00 17324 37802 12.Mai 12.Apr 16.Mai 15.Apr 0 -50.0
11.05.2007 00:00 33748 153582 12.Jun 12.Mai 14.Mär 13.Mai 0 -50.0
11.05.2007 12:00 14971 49381 12.Jul 12.Mai 18.Mär 17.Jän 0 -50.0
12.05.2007 00:00 29727 173559 12.Jul 12.Jun 14.Sep 14.Feb 0 -50.0
12.05.2007 12:00 13664 92001 12.Aug 12.Jun 16.Aug 15.Sep 0 -50.0
13.05.2007 00:00 26561 216171 12.Sep 12.Jul 14.Apr 13.Jun 0 -50.0
13.05.2007 12:00 12623 60529 12.Sep 12.Aug 17.Jul 16.Aug 0 -50.0
14.05.2007 00:00 25093 184168 12.Sep 12.Aug 15.Jän 14.Mai 0 -50.0
14.05.2007 12:00 12558 123737 13.0 12.Aug 18.Jän 17.Mär 0 -50.0
15.05.2007 00:00 25254 284358 12.Sep 12.Aug 16.0 15.0 0 -50.0
15.05.2007 12:00 7738 154480 14.Mär 12.Sep 14.Mai 13.Jun 0 -50.0
16.05.2007 00:00 8163 356726 13.Mai 13.Jän 14.Mär 14.Mär 0 -50.0
16.05.2007 12:00 197 155972 14.0 13.Feb 15.Mär 14.Mai 0 -50.0
17.05.2007 00:00 2024 373895 13.Jul 13.Jän 14.Mär 13.Mär 0 -50.0
17.05.2007 12:00 223 152337 13.Jul 13.Mär 14.Mai 14.Feb 0 -50.0
18.05.2007 00:00 576 360354 13.Apr 13.Jän 15.0 14.Mai 0 -50.0
18.05.2007 12:00 292 161249 15.Aug 13.Feb 14.Sep 14.0 0 -50.0
19.05.2007 00:00 3040 381796 13.Mai 13.Mär 14.Aug 13.Feb 0 -50.0
19.05.2007 12:00 475 171667 12.Jän 13.Feb 15.Jul 15.Feb 0 -50.0
20.05.2007 00:00 6071 394030 13.Jul 13.Feb 13.Aug 12.Sep 0 -50.0
20.05.2007 12:00 13434 17961 12.Mär 13.Feb 17.Mär 16.Mär 0 -50.0
21.05.2007 00:00 32302 84445 12.Mai 13.Feb 16.Feb 15.0 0 -50.0
21.05.2007 12:00 18949 53582 12.Jun 13.Mär 18.Feb 16.Sep 0 -50.0
22.05.2007 00:00 37114 175968 12.Aug 13.Mär 15.Sep 15.Mär 0 -50.0
22.05.2007 12:00 18301 87907 12.Aug 13.Apr 18.Feb 17.Mai 0 -50.0
23.05.2007 00:00 35476 196174 12.Aug 13.Mär 15.Feb 14.Mai 0 -50.0
23.05.2007 12:00 18374 80468 12.Sep 13.Apr 17.Jul 17.0 0 -50.0
24.05.2007 00:00 35962 202539 13.0 13.Mär 15.Aug 15.0 0 -50.0
24.05.2007 12:00 17824 84869 13.0 13.Jun 18.Jän 17.Apr 0 -50.0
25.05.2007 00:00 35730 161317 12.Sep 13.Apr 16.Jun 15.Aug 0 -50.0
25.05.2007 12:00 17933 81926 13.Jän 13.Mai 18.Jun 18.0 0 -50.0
26.05.2007 00:00 35147 195123 13.Feb 13.Mär 16.0 15.Mär 0 -50.0
26.05.2007 12:00 18477 47330 13.Feb 13.Mai 18.Apr 17.Jul 0 -50.0
27.05.2007 00:00 36718 88917 13.0 13.Jun 15.Mai 14.Sep 0 -50.0
27.05.2007 12:00 18411 34107 13.Jän 13.Jul 17.Jul 17.Feb 0 -50.0
28.05.2007 00:00 36468 75667 13.Jän 13.Jun 15.Jun 15.Jän 0 -50.0
28.05.2007 12:00 18092 36594 13.Jän 13.Jun 16.Jul 16.Jän 0 -50.0
29.05.2007 00:00 33500 85488 14.Mai 13.Feb 14.0 13.Apr 0 -50.0
29.05.2007 12:00 1 154767 13.Jul 13.Feb 14.Jän 17.Sep 0 -50.0
30.05.2007 00:00 95 323544 13.Mär 13.Feb 13.Jun 19.Jän 0 -50.0
30.05.2007 12:00 150 168298 13.Mär 13.Feb 14.Mär 19.Sep 0 -50.0
31.05.2007 00:00 175 388271 13.Mai 13.Mär 14.Jän 13.Feb 0 -50.0
31.05.2007 12:00 164 191156 12.Mai 13.Mär 15.Aug 15.0 0 -50.0
 
  • CSV Datei und EXCEL 2003 Beitrag #2
Mike

Mike

i7-6700HQ
Dabei seit
21.09.2006
Beiträge
24.388
Ort
Outdoor oder vorm Rechner
Hi, ich bräuchte die Original-Datei nicht die defekte aus Excel

Aber der Grund ist einfach.
Diese Programm verwendet

a) keine echtes Trennzeichen ( ; )
b) den Punkt als Komma
c) keine "" für die Bereiche
 
  • CSV Datei und EXCEL 2003 Beitrag #3
Travel-pc

Travel-pc

Laptop-Fan
Dabei seit
25.08.2006
Beiträge
6.161
Ort
Nord-Europa
Hallo,

wenn du in Excel "Text-Dateien importiert, dann ist die Standard-Einstellung
für die einzelnen Felder immer Standard -> erkannte Werte werden dann
nach evtl. möglichen Werten umgewandelt z.b. Zahlen Datum oder Zahlen
ohne 0 vorweg ......
Daher diese Spalten VOR dem Import auf TEXT umstellen und dann erst
auf Import ( fertig) klicken !!

Anhang anzeigen 17920 Anhang anzeigen 17921 Anhang anzeigen 17922
;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
  • CSV Datei und EXCEL 2003 Beitrag #4
M

maca

Threadstarter
Dabei seit
28.05.2007
Beiträge
16
Ort
Österreich Oberösterreich Sierning
Das wars

Besten Dank,

machmal sieht man den Wald ....


Ich werde jetzt noch ein Makro schreiben damit das automatisiert wird und fertig.

Liebe Grüße

Marcela
 
Thema:

CSV Datei und EXCEL 2003

CSV Datei und EXCEL 2003 - Ähnliche Themen

Browser liefert Seiten aber curl nicht: Hallo Leute, Ich habe ein Tool programmiert das mir von Ebay Kleinanzeigen für einige Orte auf einer Route die Ergebnisse im Browser öffnet. Nun...
seit das neu Up date auf mein lep top instaliert ist stürzt er ständig ab und in der Ereiegnisanzeige sind nur fehler: Warnung 01.06.2020 13:04:42 DistributedCOM 10016 Keine Warnung 01.06.2020 12:56:03 DistributedCOM 10016 Keine Warnung 01.06.2020 12:56:03...
Kernelfehler: Hier mal die Report Datei, kann es an einer fehlerhaften Hardware von mir liegen? Oder einfach nur Speicherüberlauf? Version=1...
Problem with microsoft visual code++ (Windows fresh installed, VC++ also reinstalled all versions) still this crash?: Version=1 EventType=APPCRASH EventTime=132320635027883849 ReportType=2 Consent=1 UploadTime=132320635029805598 ReportStatus=268435456...
Surface 3 Pro läuft nicht mehr mit Akku nach Update auf Windows 10 1903: Hallo Community Ich habe gestern mein Surface 3 Pro auf Windows 10 1903 aktualisiert. Seither läuft das Gerät nicht mehr im Akkubetrieb...
Sucheingaben

echtes csv aus Excel 365 exportieren

Oben